Matches Results
| Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
Upcoming matches
Matches Results
No match result found
| Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() FC Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | 48 | 13 | 35 | 33 |
2 ![]() Real Madrid CF | 13 | 10 | 0 | 3 | 31 | 11 | 20 | 30 |
3 ![]() Club Atlético de Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | 28 |
4 ![]() Real Betis Balompié | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 16 | 5 | 27 |
5 ![]() Real Sociedad de Fútbol | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 20 | 1 | 22 |
6 ![]() Sevilla FC | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 20 | -2 | 19 |
7 ![]() Athletic Club | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 12 | 3 | 16 |
8 ![]() RC Celta de Vigo | 13 | 3 | 7 | 3 | 11 | 10 | 1 | 16 |
9 ![]() Deportivo Alavés | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 | 16 |
10 ![]() Villarreal CF | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 15 | 2 | 15 |
11 ![]() RCD Espanyol de Barcelona | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 14 | 0 | 15 |
12 ![]() RC Deportivo La Coruña | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 17 | -1 | 15 |
13 ![]() Real Racing Club de Santander | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 30 | -13 | 14 |
14 ![]() Rayo Vallecano de Madrid | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | 12 |
15 ![]() Getafe CF | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 | 12 |
16 ![]() CA Osasuna | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | 12 |
17 ![]() Valencia CF | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | 12 |
18 ![]() Levante UD | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 11 |
19 ![]() Elche CF | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | 10 |
20 ![]() Málaga CF | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 23 | -14 | 5 |

Raphinha
FC Barcelona

Kylian Mbappé
Real Madrid CF

Lamine Yamal
FC Barcelona

Yassir Zabiri
Real Racing Club de Santander

Ante Budimir
CA Osasuna

Roberto Fernández
RCD Espanyol de Barcelona

Sergio Camello
Rayo Vallecano de Madrid

Fermín López
FC Barcelona

Fer Niño
Elche CF

Lucas Boyé
Deportivo Alavés
Upcoming matches