Matches Results
| Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
Upcoming matches
Matches Results
No match result found
| Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Paris Saint-Germain FC | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 12 | 13 | 26 |
2 ![]() Lille OSC | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 21 |
3 ![]() Paris FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 20 |
4 ![]() Olympique Lyonnais | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 9 | 7 | 20 |
5 ![]() Olympique de Marseille | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 14 | 8 | 18 |
6 ![]() Stade Brestois 29 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 12 | 7 | 18 |
7 ![]() OGC Nice | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | 17 |
8 ![]() Toulouse FC | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 14 | 2 | 16 |
9 ![]() AS Monaco FC | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 16 |
10 ![]() Stade Rennais FC 1901 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 | 16 |
11 ![]() FC Lorient | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 15 |
12 ![]() Racing Club de Lens | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 16 | 1 | 13 |
13 ![]() AJ Auxerre | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 24 | -10 | 13 |
14 ![]() ES Troyes AC | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 | 11 |
15 ![]() RC Strasbourg Alsace | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 23 | -5 | 10 |
16 ![]() Le Mans FC | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 19 | -7 | 8 |
17 ![]() Angers SCO | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 | 8 |
18 ![]() Le Havre AC | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | 25 | -15 | 2 |

Lassine Sinayoko
Paris FC

Amine Gouiri
Olympique de Marseille

Esteban Lepaul
Stade Rennais FC 1901

Cameron Archer
AJ Auxerre

Sepe Elye Wahi
OGC Nice

Florian Thauvin
Racing Club de Lens

Ferrán Torres
Paris Saint-Germain FC

Ludovic Ajorque
Stade Brestois 29

Casper Tengstedt
Toulouse FC

Josh Maja
Le Havre AC
Upcoming matches